Linke Stimmen in Coswig



Der Ortsvorstand Coswig teilt mit:

Unser Stimmenanteil in den Coswiger Wahlbezirken

Auch die Coswiger Linken erreichten bei der Bundestagswahl mit 23,7 % ihr bestes Wahlergebnis seit der Wende. Nachstehend eine Übersicht über die Stimmenanteile in den einzelnen Wahlbezirken in der Reihenfolge ab dem besten Ergebnis.

1. Wahlbez. 010, Gymn.3: 28,2 %
2. 016, Spitzgrund 2: 27,4 %
3. 011, Gymn.4: 26,8 %
4. 007, Börse 2: 26,7 %
5. 008, Gymn. 1: 25,9 %
6. 009, Gymn. 2: 25,2 %
7. 017, Spitzgrund 3 : 25,2 %
8. 012, Gymn. 5 : 23,9 %
9. 015, Spitzgrund 1 : 22,9 %
10. Wahlbez. 005, Kita Spatzennest 22,9 %
11. 004, Handwerkerhof 22,7 %
12. 006, Börse 1: 22,4 %
13. 001, Kötitz 1: 21,8 %
14. 002, Kötitz 2: 21,1 %
15. 014, Ast.Gymn.2 : 19,5 %
16. 013, Ast.Gymn. 1: 17,9 %
17. 003, Brockwitz 16,0 %

Das ist mir heute aufgefallen. Dazu sollte manchem vielleicht etwas einfallen.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Kommentare sind willkommen. Beleidigungen, rassistische und sonstige verfassungsfeindliche Äußerungen sind hier unerwünscht und werden ersatzlos gelöscht.

Meistgelesene Posts seit Blog-Beginn (mehr im Archiv rechts - oder via Suche)